Cartografia Storica - Terza Parte
Il carro di Fusina nell'opera di Vittorio Zonca del 1607. | ||
Pianta di Padova di M. Merian (1640). Riquadro raffigurante una chiusa sul fiume Brenta. | ||
S. Elena, 1657. Veduta del colle con la villa e i "bagni vecchi", visibili a destra. | ||
Battaglia, 1823. Stabilimento termale Meneghini raffigurato in un manifesto di paertura dei bagni. Nel 1930 la proprietà passò alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali. Demolito il vecchio "Grand Hotel", il nuovo stabilimento I.N.P.S. venne inaugurato nel 1936. | ||
Barriera Saracinesca a Padova. Cartolina illustrata, 1900 circa. | ||
Battaglia, XVII sec. Il Palazzo Andrei nell'incisione di Vincenzo Coronelli (1711). | ||
Mincana, XVIII sec. Villa Dolfin - Dal Marcello in una bella incisione di Montalegre. | ||
Villa del Catajo. "Altra veduta del Palazzo del N.H. Obizzo alla Battaglia". 1754. | ||
Rivella (Monselice), incisione. Palazzo Dottori, forse identificabile con quello demolito negli anni Trenta a Rivella. | ||
Battaglia, XVIII sec. Il Catajo e la catena di monti che delimitano la zona oggi chiamata ferro di Cavallo, visti dal canale Battaglia. Si noti, sulla sinistra, ancora intatto, il monte della Croce che ha tratto il nome dal monastero ivi insediatosi. | ||
Barriera Saracinesca a Padova. Cartolina illustrata, 1900 circa. | ||
S. Elena, 1822. Giardino interno dello stabilimento Meneghini. | ||
Battaglia, 1823, incisione. Stabilimento termale Meneghini, raffigurazione in un manifesto di apertura dei bagni. nel 1930 la proprietà passò alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali. Demilito il vecchio "Grand Hotel", il nuovo stabilimento I.N.P.S. venne inaugurato nel 1936. | ||
S. Elena, 1823. Avviso di apertura dei bagni termali per il 3 maggio. Veduta del colle e del canale navigabile Padova-Monselice. | ||
Battaglia, 1823. Stabilimento termale Meneghini raffigurato in un manifesto di paertura dei bagni. Nel 1930 la proprietà passò alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali. Demolito il vecchio "Grand Hotel", il nuovo stabilimento I.N.P.S. venne inaugurato nel 1936. | ||
Battaglia, 1862, incisione. Veduta del Paese dalla contrada del Pigozzo con il Ponte Nuovo, costruito pochi decenni prima (1835), e del Castello del Catajo con a fianco la chiesetta del Pigozzo. | ||
Battaglia, 1862, incisione. Veduta del Paese dalla contrada del Pigozzo con il Ponte Nuovo, costruito pochi decenni prima (1835), e del Castello del Catajo con a fianco la chiesetta del Pigozzo. |
||
Battaglia, 1882. Disegni di J. Weber. Vedute del centro del paese e del Catajo. | ||
Battaglia, 1882. Disegni di J. Weber. Vedute del centro del paese e del Catajo. | ||
Battaglia, disegno del 1882. La villa Selvatico, ora Emo Capodilista, sul colle S. Elena. | ||
1931. | ||
Incisione su rame di M.V. Coronelli, 1690. | ||
Battaglia, XVII sec. Il Palazzo Andrei nell'incisione di Vincenzo Coronelli (1711). | ||
Conca di Battaglia. | ||
Battaglia Terme. Ca' Grimani in un disegno di Francesco Venzo. | ||
Bassanello, 1821. Progetto di Marc'Antonio Sanfermo per una conca di navigazione mai realizzata. | ||
Bassanello, 1821. Progetto di Marc'Antonio Sanfermo per una conca di navigazione mai realizzata. | ||
Catajo, XIX sec. Villa degli Obizzi in una suggestiva litografia che raffigura, sulla destra, anche la chiesetta del Pigozzo nella forma originaria. Quest'ultima venne parzialmente demolita negli anni Trenta per consentire l'allargamento della strada statale. | ||
Colle S. Elena, sec. XVIII. Vella Selvatico con le pertinenze in primo piano e l'attiguo oratorio, in una incisione del Montalegro. | ||
Mincana. Veduta di Villa Dolfin, oggi Dal Marcello, in una incisione di Vincenzo Coronelli (XVIII sec.). | ||
La villa del Catajo raffigurata in una tela ad olio di scuola veneta (XVIII sec.). | ||
Rivella (Monselice), incisione. Palazzo Dottori, forse identificabile con quello demolito negli anni Trenta a Rivella. | ||
Colle S. Elena, XVIII sec. Veduta del "maestoso palazzo" Selvatico in una incisione del Giampiccoli. Si noti, a destra, l'oratorio dedicato a S.Elena. | ||
Colle S. Elena (Battaglia), 1657, incisione. Villa Selvatico-Emo Capodilista, vista dal canale Monselice. Costruita nel tardo Cinquecento da ignoto architetto anticipatore del gusto barocco, era collegata direttamente al canale mediante una maestosa scalinata e un imponente viale alberato, quest'ultimo ora demolito. | ||
Rivella, anni Trenta. Cartolina illustrata. il Porto di Rivella con il ponte di ferro girevole, costruito nel 1874 dalla fonderia Rocchetti di Padova, il mulino Pavanello, l'osteria Zodio, frequentata da barcari e cavalanti, e la villa Dottori con l'oratorio. |
Hosted by : Eulogika Software House per Vicenza e Padova